Bảng Giá Lục Giác Inox, Bảng Giá Inox Lục Lăng
STT | TÊN HÀNG | SỐ KG/6M | GIÁ THAM KHẢO | PHI |
1 | Lục Giác Inox 304 Phi 3 | 0.37 | 70,000 | 3 |
2 | Lục Giác Inox 304 Phi 4 | 0.66 | 70,000 | 4 |
3 | Lục Giác Inox 304 Phi 5 | 1.03 | 70,000 | 5 |
4 | Lục Giác Inox 304 Phi 6 | 1.48 | 70,000 | 6 |
5 | Lục Giác Inox 304 Phi 7 | 2.02 | 70,000 | 7 |
6 | Lục Giác Inox 304 Phi 8 | 2.64 | 70,000 | 8 |
7 | Lục Giác Inox 304 Phi 9 | 3.34 | 70,000 | 9 |
8 | Lục Giác Inox 304 Phi 10 | 4.12 | 70,000 | 10 |
9 | Lục Giác Inox 304 Phi 11 | 4.99 | 68,000 | 11 |
10 | Lục Giác Inox 304 Phi 12 | 5.93 | 68,000 | 12 |
11 | Lục Giác Inox 304 Phi 13 | 6.96 | 68,000 | 13 |
12 | Lục Giác Inox 304 Phi 14 | 8.08 | 68,000 | 14 |
13 | Lục Giác Inox 304 Phi 15 | 9.27 | 68,000 | 15 |
14 | Lục Giác Inox 304 Phi 16 | 10.55 | 68,000 | 16 |
15 | Lục Giác Inox 304 Phi 17 | 11.91 | 68,000 | 17 |
16 | Lục Giác Inox 304 Phi 18 | 13.35 | 68,000 | 18 |
17 | Lục Giác Inox 304 Phi 19 | 14.87 | 68,000 | 19 |
18 | Lục Giác Inox 304 Phi 20 | 16.48 | 68,000 | 20 |
19 | Lục Giác Inox 304 Phi 22 | 19.94 | 68,000 | 22 |
20 | Lục Giác Inox 304 Phi 24 | 23.73 | 68,000 | 24 |
21 | Lục Giác Inox 304 Phi 26 | 27.85 | 68,000 | 26 |
22 | Lục Giác Inox 304 Phi 28 | 32.30 | 68,000 | 28 |
23 | Lục Giác Inox 304 Phi 30 | 37.08 | 68,000 | 30 |
24 | Lục Giác Inox 304 Phi 32 | 42.19 | 68,000 | 32 |
25 | Lục Giác Inox 304 Phi 34 | 47.63 | 68,000 | 34 |
26 | Lục Giác Inox 304 Phi 36 | 53.40 | 68,000 | 36 |
27 | Lục Giác Inox 304 Phi 38 | 59.49 | 68,000 | 38 |
28 | Lục Giác Inox 304 Phi 40 | 65.92 | 68,000 | 40 |
29 | Lục Giác Inox 304 Phi 42 | 72.68 | 68,000 | 42 |
30 | Lục Giác Inox 304 Phi 44 | 79.76 | 68,000 | 44 |
31 | Lục Giác Inox 304 Phi 46 | 87.18 | 68,000 | 46 |
32 | Lục Giác Inox 304 Phi 48 | 94.92 | 68,000 | 48 |
33 | Lục Giác Inox 304 Phi 50 | 103.00 | 68,000 | 50 |
34 | Lục Giác Inox 304 Phi 55 | 124.63 | 68,000 | 55 |
35 | Lục Giác Inox 304 Phi 60 | 148.32 | 68,000 | 60 |
36 | Lục Giác Inox 304 Phi 65 | 174.07 | 68,000 | 65 |
37 | Lục Giác Inox 304 Phi 70 | 201.88 | 68,000 | 70 |
38 | Lục Giác Inox 304 Phi 75 | 231.75 | 68,000 | 75 |
39 | Lục Giác Inox 304 Phi 80 | 263.68 | 68,000 | 80 |
40 | Lục Giác Inox 304 Phi 85 | 297.67 | 68,000 | 85 |
41 | Lục Giác Inox 304 Phi 90 | 333.72 | 68,000 | 90 |
42 | Lục Giác Inox 304 Phi 95 | 371.83 | 68,000 | 95 |
43 | Lục Giác Inox 304 Phi 100 | 412.00 | 68,000 | 100 |
44 | Lục Giác Inox 304 Phi 105 | 454.23 | 75,000 | 105 |
45 | Lục Giác Inox 304 Phi 110 | 498.52 | 75,000 | 110 |
46 | Lục Giác Inox 304 Phi 115 | 544.87 | 75,000 | 115 |
47 | Lục Giác Inox 304 Phi 120 | 593.28 | 75,000 | 120 |
48 | Lục Giác Inox 304 Phi 125 | 643.75 | 75,000 | 125 |
49 | Lục Giác Inox 304 Phi 130 | 696.28 | 75,000 | 130 |
50 | Lục Giác Inox 304 Phi 135 | 750.87 | 75,000 | 135 |
51 | Lục Giác Inox 304 Phi 140 | 807.52 | 75,000 | 140 |
52 | Lục Giác Inox 304 Phi 145 | 866.23 | 75,000 | 145 |
53 | Lục Giác Inox 304 Phi 150 | 927.00 | 75,000 | 150 |
Hãy Gọi hoặc Add Zalo 0909 304 310 và 0902 303 310 để được tư vấn miễn phí và mua hàng chất lượng với giá cạnh tranh.
Kiến thức Vật Liệu tại: https://sieuthikimloai.com/ và https://g7m.vn Chuyên hàng inox 316 tại: https://inox316.vn Chuyên hàng inox 310s tại: https://inox310s.vn Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/