Đồng là gì?
Đồng là kim loại có một dạng thù hình, có mạng lập phương tâm mặt với thông số mạng a = 3,6A0 có các tính chất như sau:
- Khối lượng riêng lớn (g = 8,94g/cm3) lớn gấp 3 lần nhôm.
- Tính chống ăn mòn tốt.
- Nhiệt độ nóng chảy tương đối cao (10830C)
- Độ bền không cao (σb = 16Kg/mm2, HB = 40) nhưng tăng mạnh khi biến dạng nguội (σb = 45Kg/mm2, HB = 125). Do vậy một trong những biện pháp hóa bền đồng là biến dạng nguội. Mặc dù có độ cứng không cao nhưng đồng lại có khả năng chống mài mòn tốt.
- Tính công nghệ tốt, dễ dát mỏng, kéo sợi tuy nhiên tính gia công cắt kém.
- Theo TCVN đồng được ký hiệu bằng chữ Cu và theo sau nó là số chỉ hàm lượng %Cu (Cu99,99; Cu99,97; Cu99,95; Cu99,90)
- Theo tiêu chuẩn CDA (Copper Development Association) của Mỹ thì đồng nguyên chất được ký hiệu CDA 1xx. Ví dụ CDA 110.
Các mác đồng chúng tôi cung cấp
| UNS Numbers | Types | Alloy Names |
| C10000-C19999 | Wrought | Coppers, High-Copper Alloys |
| C20000-C49999 | Wrought | Brasses |
| C50000-C59999 | Wrought | Phosphor Bronzes |
| C60600-C64200 | Wrought | Aluminium Bronzes |
| C64700-C66100 | Wrought | Silicon Bronzes |
| C66400-C69800 | Wrought | Brasses |
| C70000-C79999 | Wrought | Copper nickels, nickel silvers |
| C80000-C82800 | Cast | Coppers, High-Copper Alloys |
| C83300-C85800 | Cast | Brasses |
| C86100-C86800 | Cast | Manganese Bronzes |
| C87200-C87900 | Cast | Silicon Bronzes and Brasses |
| C90200-C94800 | Cast | Tin Bronzes |
| C95200-C95800 | Cast | Aluminium Bronzes |
| C96200-C97800 | Cast | Copper Nickels, Nickel Silvers |
| C98200-C98800 | Cast | Leaded Copper |
| C99300-C99750 | Cast | Special Alloys |
So sánh tiêu chuẩn hợp kim đồng
| Nhóm Hợp Kim |
CDA | ASTM | SAE | SAE superseded | Federal | Military |
| Red brass | 833 | |||||
| 836 | B145-836 | 836 | 40 | QQ-C-390 (B5) | C-2229 Gr2 | |
| 838 | B145-838 | 838 | QQ-C-390 (B4) | |||
| Semi-red brass | 844 | B145-844 | QQ-C-390 (B2) | |||
| 848 | B145-848 | QQ-C-390 (B1) | ||||
| Manganese bronze | 862 | B147-862 | 862 | 430A | QQ-C-390 (C4) | C-2229 Gr9 |
| 863 | B147-863 | 863 | 430B | QQ-C-390 (C7) | C-2229 Gr8 | |
| 865 | B147-865 | 865 | 43 | QQ-C-390 (C3) | C-2229 Gr7 | |
| Tin bronze | 903 | B143-903 | 903 | 620 | QQ-C-390 (D5) | C-2229 Gr1 |
| 905 | B143-905 | 905 | 62 | QQ-C-390 (D6) | ||
| 907 | 907 | 65 | ||||
| Leaded tin bronze | 922 | B143-922 | 922 | 622 | QQ-C-390 (D4) | B-16541 |
| 923 | B143-923 | 923 | 621 | QQ-C-390 (D3) | C-15345 Gr10 | |
| 926 | 926 | |||||
| 927 | 927 | 63 | ||||
| High-leaded tin bronze | 932 | B144-932 | 932 | 660 | QQ-C-390 (E7) | C-15345 Gr12 |
| 934 | QQ-C-390 (E8) | C-22229 Gr3 | ||||
| 935 | B144-935 | 935 | 66 | QQ-C-390 (E9) | ||
| 937 | B144-937 | 937 | 64 | QQ-C-390 (E10) | ||
| 938 | B144-938 | 938 | 67 | QQ-C-390 (E6) | ||
| 943 | B144-943 | 943 | QQ-C-390 (E1) | |||
| Aluminium bronze | 952 | B148-952 | 952 | 68A | QQ-C-390 (G6) | C-22229 Gr5 |
| 953 | B148-953 | 953 | 68B | QQ-C-390 (G7) | ||
| 954 | B148-954 | 954 | QQ-C-390 (G5) | C-15345 Gr13 | ||
| 955 | B148-955 | 955 | QQ-C-390 (G3) | C-22229 Gr8 | ||
| 958 | QQ-C-390 (G8) | |||||
| Silicon bronze | 878 | B30 | 878 |





